Värmepump i kallt klimat — Sverige
De 49 städer i Sverige där en tillräckligt nära väderstation ger en dimensionerande utetemperatur. Kallast först.
| Stad | Dimensionerande utetemperatur | Graddagar | Kallaste månaden |
|---|---|---|---|
| Luleå | −27,1 °C | 4 617 | feb |
| Skellefteå | −26,0 °C | 4 363 | jan |
| Umeå | −25,0 °C | 4 292 | feb |
| Piteå | −23,9 °C | 4 557 | feb |
| Örnsköldsvik | −23,0 °C | 4 212 | jan |
| Östersund | −22,1 °C | 4 337 | jan |
| Gävle | −21,7 °C | 3 625 | jan |
| Huddinge | −21,2 °C | 3 430 | jan |
| Eskilstuna | −21,1 °C | 3 560 | jan |
| Borlänge | −20,8 °C | 3 624 | jan |
| Katrineholm | −20,6 °C | 3 301 | jan |
| Uppsala | −20,2 °C | 3 412 | feb |
| Västerås | −20,0 °C | 3 280 | feb |
| Jönköping | −19,0 °C | 3 400 | jan |
| Karlstad | −18,5 °C | 3 363 | jan |
| Lidköping | −18,5 °C | 3 344 | jan |
| Örebro | −18,0 °C | 3 249 | jan |
| Norrköping | −18,0 °C | 3 175 | feb |
| Härnösand | −17,6 °C | 3 910 | feb |
| Upplands Väsby | −17,1 °C | 3 295 | feb |
| Nyköping | −17,0 °C | 3 519 | jan |
| Stockholm | −16,3 °C | 3 104 | feb |
| Falkenberg | −16,2 °C | 3 303 | jan |
| Linköping | −16,0 °C | 3 340 | jan |
| Västervik | −15,9 °C | 3 224 | jan |
| Trollhättan | −15,5 °C | 3 078 | feb |
| Kalmar | −15,0 °C | 2 846 | jan |
| Sundsvall | −14,6 °C | 3 715 | feb |
| Karlskoga | −14,6 °C | 3 507 | jan |
| Borås | −14,4 °C | 3 547 | jan |
| Växjö | −14,0 °C | 3 168 | jan |
| Kungälv | −14,0 °C | 2 914 | feb |
| Uddevalla | −13,9 °C | 3 454 | feb |
| Huskvarna | −13,9 °C | 3 770 | jan |
| Motala | −13,8 °C | 3 528 | feb |
| Lerum | −13,4 °C | 3 117 | feb |
| Kristianstad | −13,0 °C | 2 652 | jan |
| Gustavsberg | −12,5 °C | 3 125 | feb |
| Trelleborg | −12,4 °C | 2 767 | jan |
| Ängelholm | −12,3 °C | 2 642 | feb |
| Visby | −12,2 °C | 2 935 | feb |
| Göteborg | −11,9 °C | 2 737 | jan |
| Helsingborg | −11,3 °C | 2 671 | jan |
| Halmstad | −11,0 °C | 2 692 | jan |
| Malmö | −10,7 °C | 2 515 | jan |
| Skövde | −9,8 °C | 3 176 | feb |
| Karlshamn | −7,7 °C | 2 760 | jan |
| Varberg | −7,2 °C | 2 581 | feb |
| Karlskrona | −5,8 °C | 2 992 | feb |
En stad visas här bara om en station inom 50 km och inom 200 m höjdskillnad har minst femton hela års mätserie. Delar två städer närmaste station skulle de bära identiska siffror, så bara den större publiceras.