Warmtepomp in een koud klimaat — Nederland
De 29 steden in Nederland waarvoor een voldoende nabij weerstation een ontwerptemperatuur levert. Koudste eerst.
| Stad | Ontwerptemperatuur | Graaddagen | Koudste maand |
|---|---|---|---|
| Enschede | −9,3 °C | 2.223 | jan |
| Groningen | −9,0 °C | 2.269 | jan |
| Arnhem | −9,0 °C | 2.190 | jan |
| Roosendaal | −8,6 °C | 2.209 | jan |
| Zwolle | −8,5 °C | 2.430 | jan |
| Oss | −8,4 °C | 2.101 | jan |
| Winterswijk | −8,4 °C | 2.348 | jan |
| Tilburg | −8,3 °C | 2.055 | jan |
| Leeuwarden | −8,1 °C | 2.227 | jan |
| Eindhoven | −8,0 °C | 2.043 | jan |
| Almere | −7,9 °C | 2.275 | jan |
| Hardenberg | −7,8 °C | 2.391 | jan |
| Utrecht | −7,6 °C | 2.063 | jan |
| Nijmegen | −7,6 °C | 2.217 | jan |
| 's-Hertogenbosch | −7,5 °C | 2.248 | jan |
| Venlo | −7,5 °C | 2.201 | jan |
| Maastricht | −7,2 °C | 2.070 | jan |
| Weert | −7,2 °C | 2.043 | jan |
| Kampen | −7,1 °C | 2.305 | jan |
| Rotterdam | −7,0 °C | 1.965 | jan |
| Venray | −7,0 °C | 1.964 | jan |
| Zaanstad | −6,9 °C | 1.947 | feb |
| Gouda | −6,8 °C | 2.115 | jan |
| Amsterdam | −6,5 °C | 2.008 | jan |
| Alkmaar | −6,5 °C | 2.098 | feb |
| Den Helder | −5,8 °C | 2.023 | jan |
| Goes | −5,3 °C | 2.092 | jan |
| Maassluis | −5,1 °C | 1.882 | jan |
| Middelburg | −3,7 °C | 1.834 | jan |
Een stad verschijnt hier alleen als één station binnen 50 km en binnen 200 m hoogteverschil minstens vijftien volledige jaren meetreeks heeft. Delen twee steden hetzelfde dichtstbijzijnde station, dan zouden ze identieke getallen dragen, dus alleen de grootste wordt gepubliceerd.