Déperditions thermiques — Canada
Les 27 villes en Canada pour lesquelles une station météo assez proche fournit une température de base. Les plus froides d'abord.
| Ville | Température de base | Degrés-jours de chauffage | Mois le plus froid |
|---|---|---|---|
| Val-d'Or | −34,4 °C | 4 982 | jan |
| Alma | −33,9 °C | 5 809 | jan |
| Rouyn-Noranda | −33,0 °C | 4 968 | jan |
| Victoriaville | −32,5 °C | 4 193 | jan |
| Saguenay | −31,7 °C | 4 641 | jan |
| Saint-Georges | −28,6 °C | 4 167 | jan |
| Terrebonne | −28,4 °C | 3 932 | jan |
| Baie-Comeau | −28,4 °C | 4 966 | jan |
| Neufchâtel-Est–Lebourgneuf | −28,2 °C | 4 086 | jan |
| Drummondville | −28,1 °C | 3 843 | jan |
| Sherbrooke | −27,9 °C | 3 812 | jan |
| Salaberry-de-Valleyfield | −27,5 °C | 3 514 | jan |
| Shawinigan | −26,9 °C | 4 273 | jan |
| Granby | −26,8 °C | 3 787 | jan |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | −26,7 °C | 3 581 | jan |
| Trois-Rivières | −26,6 °C | 3 753 | jan |
| Pierrefonds | −25,7 °C | 3 750 | jan |
| Montréal | −25,5 °C | 3 859 | jan |
| Québec | −25,2 °C | 4 030 | jan |
| Longueuil | −24,6 °C | 3 613 | jan |
| Sept-Îles | −24,4 °C | 4 491 | jan |
| Sorel | −24,3 °C | 4 010 | jan |
| Fredericton | −24,2 °C | 3 747 | jan |
| Laval | −24,1 °C | 3 512 | jan |
| Saint-Jean | −24,0 °C | 3 708 | jan |
| Moncton | −23,3 °C | 3 788 | jan |
| Rimouski | −22,5 °C | 4 335 | jan |
Une ville n'apparaît ici que si une station située à moins de 50 km et à moins de 200 m d'écart d'altitude dispose d'au moins quinze années complètes. Si deux villes partagent la même station la plus proche, elles porteraient des chiffres identiques : seule la plus grande est publiée.