Patterit ja lämpöpumppu — Suomi
Ne 26 kaupunkia maassa Suomi, joille riittävän lähellä oleva sääasema antaa mitoittavan ulkolämpötilan. Kylmimmät ensin.
| Kaupunki | Mitoittava ulkolämpötila | Lämmitystarveluku | Kylmin kuukausi |
|---|---|---|---|
| Kajaani | −31,0 °C | 4 861 | hel |
| Tornio | −29,0 °C | 4 985 | tam |
| Mikkeli | −28,3 °C | 4 366 | tam |
| Jyväskylä | −28,0 °C | 4 433 | hel |
| Savonlinna | −28,0 °C | 4 340 | tam |
| Imatra | −27,7 °C | 4 499 | tam |
| Joensuu | −27,6 °C | 4 414 | tam |
| Oulu | −27,5 °C | 4 601 | hel |
| Kuopio | −27,5 °C | 4 430 | hel |
| Seinäjoki | −27,0 °C | 4 111 | tam |
| Rovaniemi | −26,0 °C | 5 145 | tam |
| Kokkola | −25,8 °C | 4 305 | hel |
| Lahti | −25,3 °C | 4 014 | hel |
| Tampere | −24,5 °C | 3 983 | hel |
| Kouvola | −24,4 °C | 3 937 | hel |
| Raahe | −24,3 °C | 4 407 | hel |
| Vaasa | −24,0 °C | 4 127 | hel |
| Lappeenranta | −23,9 °C | 4 274 | hel |
| Salo | −22,3 °C | 3 808 | tam |
| Espoo | −22,2 °C | 3 670 | hel |
| Helsinki | −22,0 °C | 3 695 | tam |
| Pori | −21,6 °C | 3 792 | hel |
| Turku | −21,0 °C | 3 642 | hel |
| Kotka | −20,0 °C | 3 665 | hel |
| Porvoo | −19,1 °C | 3 537 | hel |
| Kirkkonummi | −17,8 °C | 3 410 | hel |
Kaupunki näkyy tässä vain, jos 50 km:n säteellä ja 200 m:n korkeuserolla oleva asema on mitannut vähintään viisitoista täyttä vuotta. Jos kahdella kaupungilla on sama lähin asema, niillä olisi identtiset luvut, joten vain suurempi julkaistaan.