Bomba de calor en clima frío — España
Las 48 ciudades en España para las que una estación meteorologica suficientemente cercana aporta una temperatura de diseño. Las más frías primero.
| Ciudad | Temperatura de diseño | Grados-día de calefacción | Mes más frío |
|---|---|---|---|
| Teruel | −8,0 °C | 1.961 | ene |
| Ávila | −7,2 °C | 2.064 | ene |
| Salamanca | −7,0 °C | 1.826 | ene |
| León | −7,0 °C | 1.909 | ene |
| Burgos | −6,6 °C | 2.046 | ene |
| Soria | −6,4 °C | 1.957 | ene |
| Vitoria | −6,0 °C | 1.761 | ene |
| Alcalá de Henares | −6,0 °C | 1.544 | ene |
| Albacete | −6,0 °C | 1.404 | ene |
| Palencia | −6,0 °C | 1.770 | ene |
| Segovia | −5,4 °C | 1.803 | ene |
| Granada | −5,0 °C | 1.109 | ene |
| Ciudad Lineal | −5,0 °C | 1.361 | ene |
| Huesca | −4,6 °C | 1.328 | ene |
| Valladolid | −4,4 °C | 1.737 | ene |
| Pamplona | −4,2 °C | 1.447 | ene |
| Lleida | −4,2 °C | 1.649 | ene |
| Fuenlabrada | −4,0 °C | 1.176 | ene |
| Girona | −4,0 °C | 1.129 | ene |
| Logroño | −3,6 °C | 1.343 | ene |
| Toledo | −3,5 °C | 1.177 | ene |
| Ciudad Real | −3,4 °C | 1.144 | ene |
| Madrid | −3,0 °C | 1.192 | ene |
| Zaragoza | −3,0 °C | 1.173 | ene |
| Badajoz | −3,0 °C | 718 | ene |
| Tarragona | −2,2 °C | 663 | ene |
| Santiago de Compostela | −2,0 °C | 1.368 | ene |
| Córdoba | −1,9 °C | 647 | ene |
| Cáceres | −1,4 °C | 937 | ene |
| Bilbao | −1,1 °C | 896 | ene |
| Palma de Mallorca | −1,0 °C | 678 | ene |
| San Sebastián | −1,0 °C | 821 | ene |
| Utrera | −1,0 °C | 577 | ene |
| Oleiros | −1,0 °C | 824 | ene |
| Valencia | −0,8 °C | 594 | ene |
| Oviedo | −0,6 °C | 1.267 | ene |
| Eibar | −0,4 °C | 1.151 | ene |
| Torrelavega | −0,1 °C | 888 | feb |
| Vigo | 0,0 °C | 1.117 | ene |
| Barcelona | 0,5 °C | 759 | ene |
| Tortosa | 0,9 °C | 518 | ene |
| Gijón | 1,0 °C | 939 | ene |
| Figueres | 1,1 °C | 773 | ene |
| Pontevedra | 1,3 °C | 835 | ene |
| Castellón de la Plana | 2,6 °C | 557 | ene |
| Ciudadela | 3,0 °C | 577 | feb |
| Santander | 3,2 °C | 785 | feb |
| La Coruña | 3,6 °C | 716 | ene |
Una ciudad aparece aquí solo si una estación dentro de 50 km y dentro de 200 m de desnivel tiene al menos quince años completos de registro. Si dos ciudades comparten la estación más cercana llevarían cifras idénticas, así que solo se publica la mayor.