Heat pump in a cold climate — United States
The 639 cities in United States where a weather station close enough to the city can supply a design temperature. Coldest first.
| City | Design temperature | Heating degree days | Coldest month |
|---|---|---|---|
| Fairbanks | −42.0 °C | 6,499 | Jan |
| Grand Forks | −29.9 °C | 4,368 | Jan |
| Fargo | −29.4 °C | 4,066 | Jan |
| Bismarck | −29.4 °C | 3,917 | Jan |
| Aberdeen | −28.9 °C | 3,863 | Jan |
| Watertown | −28.4 °C | 3,216 | Jan |
| Saint Cloud | −28.3 °C | 3,859 | Jan |
| Butte | −28.3 °C | 4,137 | Dec |
| Dickinson | −28.0 °C | 3,911 | Feb |
| Great Falls | −27.8 °C | 3,369 | Jan |
| Minot | −27.8 °C | 4,076 | Jan |
| Bozeman | −27.8 °C | 3,697 | Dec |
| Watertown | −27.8 °C | 3,906 | Jan |
| Lakeville | −27.0 °C | 3,668 | Jan |
| Stevens Point | −27.0 °C | 3,726 | Jan |
| Owatonna | −27.0 °C | 3,480 | Jan |
| Northfield | −26.4 °C | 3,425 | Jan |
| Eau Claire | −26.2 °C | 3,576 | Jan |
| Rochester | −26.1 °C | 3,595 | Jan |
| Laramie | −26.1 °C | 3,871 | Dec |
| Duluth | −26.0 °C | 3,948 | Jan |
| Eagle River | −26.0 °C | 4,702 | Jan |
| Elk River | −26.0 °C | 3,620 | Jan |
| Bangor | −25.8 °C | 3,675 | Jan |
| Anchorage | −25.6 °C | 4,507 | Jan |
| Eden Prairie | −25.6 °C | 3,414 | Jan |
| Wausau | −25.6 °C | 3,667 | Jan |
| Sioux Falls | −25.0 °C | 3,412 | Jan |
| Mankato | −25.0 °C | 3,387 | Jan |
| Helena | −25.0 °C | 3,416 | Jan |
| Queensbury | −25.0 °C | 3,128 | Jan |
| Mason City | −25.0 °C | 3,457 | Jan |
| Austin | −25.0 °C | 3,477 | Jan |
| Marquette | −25.0 °C | 4,071 | Feb |
| Minneapolis | −24.4 °C | 3,410 | Jan |
| Brooklyn Park | −24.4 °C | 3,465 | Jan |
| Waterloo | −24.4 °C | 3,166 | Jan |
| Greeley | −24.0 °C | 2,974 | Dec |
| West Coon Rapids | −24.0 °C | 3,394 | Jan |
| Clinton | −24.0 °C | 2,911 | Jan |
| Fort Dodge | −24.0 °C | 3,186 | Jan |
| Saint Paul | −23.9 °C | 3,363 | Jan |
| Green Bay | −23.9 °C | 3,397 | Jan |
| Casper | −23.9 °C | 3,293 | Jan |
| La Crosse | −23.9 °C | 3,170 | Jan |
| Burlington | −23.9 °C | 3,209 | Jan |
| Woodstock | −23.8 °C | 3,188 | Jan |
| Aurora | −23.3 °C | 2,884 | Jan |
| Sioux City | −23.3 °C | 3,059 | Jan |
| Dubuque | −23.3 °C | 3,183 | Jan |
| Marshalltown | −23.3 °C | 3,119 | Jan |
| Cedar Rapids | −23.0 °C | 3,045 | Jan |
| Billings Metropolitan Area | −23.0 °C | 3,042 | Jan |
| Ames | −23.0 °C | 3,031 | Jan |
| Cottage Grove | −23.0 °C | 3,295 | Jan |
| Winona | −23.0 °C | 3,171 | Jan |
| Watertown | −23.0 °C | 3,188 | Jan |
| Sanford | −23.0 °C | 3,122 | Jan |
| Madison | −22.8 °C | 3,165 | Jan |
| Ann Arbor | −22.8 °C | 2,886 | Jan |
| Rapid City | −22.8 °C | 3,212 | Jan |
| Oshkosh | −22.8 °C | 3,287 | Jan |
| Idaho Falls | −22.8 °C | 3,401 | Jan |
| Fond du Lac | −22.8 °C | 3,210 | Jan |
| Rexburg | −22.8 °C | 3,523 | Jan |
| Freeport | −22.5 °C | 3,055 | Jan |
| Rockford | −22.2 °C | 2,932 | Jan |
| Concord | −22.2 °C | 3,117 | Jan |
| Lewiston | −22.2 °C | 3,261 | Jan |
| Norfolk | −22.2 °C | 2,940 | Jan |
| Kalispell | −22.2 °C | 3,527 | Jan |
| Gardner | −22.2 °C | 3,177 | Jan |
| Appleton | −22.0 °C | 3,414 | Jan |
| Waukesha | −22.0 °C | 3,284 | Jan |
| Janesville | −22.0 °C | 2,926 | Jan |
| Logan | −22.0 °C | 3,190 | Jan |
| Binghamton | −22.0 °C | 3,225 | Jan |
| Keene | −22.0 °C | 3,020 | Jan |
| Kenosha | −21.7 °C | 2,970 | Jan |
| North Platte | −21.7 °C | 2,968 | Jan |
| Rock Springs | −21.7 °C | 3,705 | Jan |
| Lincoln | −21.1 °C | 2,657 | Jan |
| Des Moines | −21.1 °C | 2,755 | Jan |
| Naperville | −21.1 °C | 2,817 | Jan |
| Davenport | −21.1 °C | 2,694 | Jan |
| Flint | −21.1 °C | 2,935 | Jan |
| Iowa City | −21.1 °C | 2,730 | Jan |
| Grand Island | −21.1 °C | 2,759 | Jan |
| Ottumwa | −21.1 °C | 2,743 | Jan |
| Columbus | −21.1 °C | 2,855 | Jan |
| DeKalb | −21.0 °C | 2,947 | Jan |
| Manitowoc | −21.0 °C | 3,320 | Jan |
| West Bend | −21.0 °C | 3,272 | Jan |
| Galesburg | −21.0 °C | 2,679 | Jan |
| Ithaca | −21.0 °C | 2,902 | Jan |
| Fremont | −21.0 °C | 2,740 | Jan |
| Kankakee | −20.8 °C | 2,588 | Jan |
| Omaha | −20.6 °C | 2,708 | Jan |
| Syracuse | −20.6 °C | 2,889 | Jan |
| Lansing | −20.6 °C | 2,975 | Jan |
| Waukegan | −20.6 °C | 2,962 | Jan |
| Missoula | −20.6 °C | 3,325 | Dec |
| Cheyenne | −20.6 °C | 3,104 | Dec |
| Pocatello | −20.6 °C | 3,065 | Jan |
| Pittsfield | −20.6 °C | 3,084 | Jan |
| Wooster | −20.6 °C | 2,644 | Jan |
| Elko | −20.6 °C | 3,093 | Jan |
| Joliet | −20.4 °C | 2,632 | Jan |
| Springfield | −20.3 °C | 2,679 | Jan |
| Bolingbrook | −20.1 °C | 2,767 | Jan |
| Bellevue | −20.1 °C | 2,676 | Jan |
| Fort Collins | −20.0 °C | 2,735 | Dec |
| Peoria | −20.0 °C | 2,521 | Jan |
| Albany | −20.0 °C | 2,839 | Jan |
| Racine | −20.0 °C | 2,981 | Jan |
| Portland | −20.0 °C | 3,031 | Jan |
| West Allis | −20.0 °C | 3,172 | Jan |
| Elkhart | −20.0 °C | 2,652 | Jan |
| Westfield | −20.0 °C | 2,733 | Jan |
| Lancaster | −20.0 °C | 2,275 | Jan |
| Marion | −20.0 °C | 2,563 | Jan |
| Holt | −20.0 °C | 2,896 | Jan |
| Muscatine | −20.0 °C | 2,604 | Jan |
| Adrian | −20.0 °C | 2,808 | Jan |
| Hammond | −19.7 °C | 2,691 | Jan |
| Fort Wayne | −19.5 °C | 2,643 | Jan |
| Dover | −19.5 °C | 3,015 | Jan |
| Mount Pleasant | −19.5 °C | 3,066 | Jan |
| Gallup | −19.5 °C | 2,678 | Dec |
| Milwaukee | −19.4 °C | 2,962 | Jan |
| Pueblo | −19.4 °C | 2,398 | Dec |
| South Bend | −19.4 °C | 2,736 | Jan |
| Champaign | −19.4 °C | 2,486 | Jan |
| Bloomington | −19.4 °C | 2,598 | Jan |
| Waterford | −19.4 °C | 2,925 | Jan |
| Schaumburg | −19.4 °C | 2,728 | Jan |
| Newark | −19.4 °C | 2,347 | Jan |
| Midland | −19.4 °C | 3,047 | Jan |
| Brighton | −19.4 °C | 2,589 | Dec |
| Portage | −19.4 °C | 2,692 | Jan |
| Jackson | −19.4 °C | 2,903 | Jan |
| Burlington | −19.4 °C | 2,517 | Jan |
| Hastings | −19.4 °C | 2,674 | Jan |
| Kingston | −19.1 °C | 2,761 | Jan |
| Arlington Heights | −19.0 °C | 2,734 | Jan |
| Kokomo | −19.0 °C | 2,334 | Jan |
| Sheboygan | −19.0 °C | 3,501 | Jan |
| Kearney | −19.0 °C | 2,735 | Jan |
| Danville | −19.0 °C | 2,419 | Jan |
| Monroe | −19.0 °C | 2,669 | Jan |
| Centennial | −18.9 °C | 2,567 | Dec |
| Canton | −18.9 °C | 2,705 | Jan |
| Kalamazoo | −18.9 °C | 2,750 | Jan |
| Lafayette | −18.9 °C | 2,444 | Jan |
| Flagstaff | −18.9 °C | 2,844 | Dec |
| Lorain | −18.9 °C | 2,536 | Jan |
| Battle Creek | −18.9 °C | 2,983 | Jan |
| Mansfield | −18.9 °C | 2,626 | Jan |
| Bowling Green | −18.9 °C | 2,580 | Jan |
| Cedar City | −18.9 °C | 2,578 | Dec |
| Rochester | −18.9 °C | 2,913 | Jan |
| Denver | −18.8 °C | 2,607 | Dec |
| Nashua | −18.8 °C | 2,737 | Jan |
| Schenectady | −18.4 °C | 3,308 | Jan |
| Findlay | −18.4 °C | 2,577 | Jan |
| Rochester | −18.3 °C | 2,843 | Jan |
| Grand Rapids | −18.3 °C | 2,894 | Jan |
| Springfield | −18.3 °C | 2,311 | Jan |
| Saint Joseph | −18.3 °C | 2,489 | Jan |
| Muncie | −18.3 °C | 2,380 | Jan |
| Framingham | −18.3 °C | 2,462 | Jan |
| Framingham Center | −18.3 °C | 2,644 | Jan |
| Hamilton | −18.3 °C | 2,158 | Jan |
| Leominster | −18.3 °C | 2,615 | Jan |
| Lima | −18.3 °C | 2,482 | Jan |
| Poughkeepsie | −18.3 °C | 2,565 | Jan |
| Mansfield City | −18.3 °C | 2,495 | Jan |
| Franklin | −18.3 °C | 2,215 | Jan |
| South Lake Tahoe | −18.3 °C | 3,198 | Jan |
| Toledo | −18.0 °C | 2,613 | Jan |
| Buffalo | −18.0 °C | 2,866 | Jan |
| Akron | −18.0 °C | 2,526 | Jan |
| Charter Township of Clinton | −18.0 °C | 2,818 | Jan |
| Saginaw | −18.0 °C | 2,968 | Feb |
| Quincy | −18.0 °C | 2,377 | Jan |
| Jamestown | −18.0 °C | 3,072 | Feb |
| Cranberry Township | −18.0 °C | 2,545 | Jan |
| Chicago | −17.8 °C | 2,576 | Jan |
| Indianapolis | −17.8 °C | 2,294 | Jan |
| Colorado Springs | −17.8 °C | 2,645 | Dec |
| Manchester | −17.8 °C | 2,700 | Jan |
| Dearborn | −17.8 °C | 2,682 | Jan |
| Carmel | −17.8 °C | 2,299 | Jan |
| Bend | −17.8 °C | 2,714 | Dec |
| Bloomington | −17.8 °C | 2,172 | Jan |
| Decatur | −17.8 °C | 2,304 | Jan |
| Canton | −17.8 °C | 2,610 | Jan |
| Youngstown | −17.8 °C | 2,682 | Jan |
| Grand Junction | −17.8 °C | 2,441 | Jan |
| Leavenworth | −17.8 °C | 2,188 | Jan |
| Middletown | −17.8 °C | 2,589 | Jan |
| West Milford | −17.8 °C | 2,528 | Jan |
| Troy | −17.8 °C | 2,384 | Jan |
| Charleston | −17.8 °C | 2,297 | Jan |
| Manhattan | −17.5 °C | 2,243 | Jan |
| Enfield | −17.3 °C | 2,551 | Jan |
| Cleveland | −17.2 °C | 2,513 | Jan |
| Worcester | −17.2 °C | 2,856 | Jan |
| Columbia | −17.2 °C | 2,111 | Jan |
| Lawrence | −17.2 °C | 2,193 | Jan |
| Danbury | −17.2 °C | 2,545 | Jan |
| Scranton | −17.2 °C | 2,596 | Jan |
| Terre Haute | −17.2 °C | 2,240 | Jan |
| Bristol | −17.2 °C | 2,431 | Jan |
| Dublin | −17.2 °C | 2,353 | Jan |
| York | −17.2 °C | 2,244 | Jan |
| Holland | −17.2 °C | 2,682 | Feb |
| Randolph Township | −17.2 °C | 2,470 | Jan |
| Zanesville | −17.2 °C | 2,313 | Jan |
| Brockton | −17.0 °C | 2,915 | Jan |
| Gary | −17.0 °C | 2,416 | Jan |
| Columbus | −17.0 °C | 2,221 | Jan |
| Grove City | −17.0 °C | 2,388 | Jan |
| South Kingstown | −17.0 °C | 2,582 | Jan |
| Hays | −17.0 °C | 2,321 | Jan |
| Dayton | −16.9 °C | 2,319 | Jan |
| Portsmouth | −16.9 °C | 2,764 | Jan |
| Topeka | −16.7 °C | 2,121 | Jan |
| Taunton | −16.7 °C | 2,418 | Jan |
| Kettering | −16.7 °C | 2,216 | Jan |
| Twin Falls | −16.7 °C | 2,637 | Dec |
| Muskegon | −16.7 °C | 2,852 | Jan |
| Pullman | −16.7 °C | 2,713 | Dec |
| Williamsport | −16.7 °C | 2,513 | Jan |
| North Kingstown | −16.7 °C | 2,552 | Jan |
| Garden City | −16.7 °C | 2,279 | Jan |
| Wyandotte | −16.5 °C | 2,641 | Jan |
| Junction City | −16.3 °C | 2,214 | Jan |
| Columbus | −16.1 °C | 2,249 | Jan |
| Spokane | −16.1 °C | 2,872 | Dec |
| Overland Park | −16.1 °C | 2,132 | Jan |
| Lowell | −16.1 °C | 2,548 | Jan |
| Erie | −16.1 °C | 2,628 | Jan |
| Peabody | −16.1 °C | 2,581 | Jan |
| Salina | −16.1 °C | 2,094 | Jan |
| Hutchinson | −16.1 °C | 2,034 | Jan |
| Florence | −16.1 °C | 2,099 | Jan |
| Dodge City | −16.1 °C | 2,183 | Jan |
| Emporia | −16.1 °C | 2,044 | Jan |
| Moses Lake | −16.1 °C | 2,401 | Jan |
| Gardner | −16.1 °C | 2,132 | Jan |
| Pittsburgh | −16.0 °C | 2,340 | Jan |
| Lakewood | −16.0 °C | 2,226 | Dec |
| Provo | −16.0 °C | 2,633 | Jan |
| Waterbury | −16.0 °C | 2,591 | Jan |
| Coeur d'Alene | −16.0 °C | 2,915 | Dec |
| Altoona | −16.0 °C | 2,552 | Jan |
| Kiryas Joel | −16.0 °C | 2,516 | Jan |
| Juneau | −16.0 °C | 3,576 | Jan |
| Wheeling | −16.0 °C | 2,256 | Jan |
| Klamath Falls | −16.0 °C | 2,887 | Dec |
| Detroit | −15.6 °C | 2,629 | Jan |
| Hartford | −15.6 °C | 2,278 | Jan |
| Independence | −15.6 °C | 2,059 | Jan |
| Edison | −15.6 °C | 2,242 | Jan |
| New Bedford | −15.6 °C | 2,366 | Jan |
| O'Fallon | −15.6 °C | 2,000 | Jan |
| Jefferson City | −15.6 °C | 1,935 | Jan |
| Parkersburg | −15.6 °C | 2,147 | Jan |
| Frankfort | −15.6 °C | 1,893 | Jan |
| Sedalia | −15.6 °C | 1,975 | Jan |
| Rolla | −15.6 °C | 2,020 | Jan |
| Sterling Heights | −15.5 °C | 2,608 | Jan |
| Sandusky | −15.5 °C | 2,899 | Jan |
| Kansas City | −15.0 °C | 1,947 | Jan |
| Lexington | −15.0 °C | 1,909 | Jan |
| Springfield | −15.0 °C | 1,877 | Jan |
| Allentown | −15.0 °C | 2,327 | Jan |
| Nampa | −15.0 °C | 2,372 | Jan |
| Saint Charles | −15.0 °C | 1,882 | Jan |
| Euclid | −15.0 °C | 2,308 | Jan |
| Farmington | −15.0 °C | 2,321 | Jan |
| State College | −15.0 °C | 2,572 | Jan |
| Morgantown | −15.0 °C | 2,115 | Jan |
| Upper Alton | −15.0 °C | 2,099 | Jan |
| Liberal | −15.0 °C | 2,026 | Dec |
| Providence | −14.5 °C | 2,354 | Jan |
| Belleville | −14.5 °C | 1,995 | Jan |
| Boston | −14.4 °C | 2,376 | Jan |
| Wichita | −14.4 °C | 1,907 | Jan |
| Cincinnati | −14.4 °C | 2,048 | Jan |
| St Louis | −14.4 °C | 1,948 | Jan |
| Salt Lake City | −14.4 °C | 2,356 | Jan |
| Paterson | −14.4 °C | 2,190 | Jan |
| Evansville | −14.4 °C | 1,843 | Jan |
| Yakima | −14.4 °C | 2,445 | Dec |
| Lancaster | −14.4 °C | 2,190 | Jan |
| Pottstown | −14.4 °C | 2,180 | Jan |
| Elizabethtown | −14.1 °C | 1,856 | Jan |
| Reading | −14.0 °C | 2,143 | Jan |
| Plainfield | −14.0 °C | 2,231 | Jan |
| Meads | −13.9 °C | 1,854 | Jan |
| Stamford | −13.9 °C | 2,343 | Jan |
| Spokane Valley | −13.9 °C | 2,604 | Dec |
| Ogden | −13.9 °C | 2,461 | Jan |
| Vineland | −13.9 °C | 1,994 | Jan |
| Charleston | −13.9 °C | 1,865 | Jan |
| Norwich | −13.9 °C | 2,297 | Jan |
| Shirley | −13.9 °C | 2,146 | Jan |
| Layton | −13.6 °C | 2,627 | Jan |
| Harrisonburg | −13.5 °C | 1,904 | Jan |
| New Haven | −13.4 °C | 2,165 | Jan |
| Atlantic City | −13.4 °C | 1,954 | Jan |
| Derby | −13.4 °C | 1,816 | Jan |
| Tri-Cities | −13.3 °C | 2,035 | Dec |
| Boise | −13.3 °C | 2,322 | Jan |
| Amarillo | −13.3 °C | 1,736 | Jan |
| Bridgeport | −13.3 °C | 2,187 | Jan |
| Brentwood | −13.3 °C | 2,131 | Jan |
| Joplin | −13.3 °C | 1,697 | Jan |
| Harrisburg | −13.3 °C | 2,056 | Jan |
| Barnstable | −13.3 °C | 2,282 | Jan |
| New Albany | −13.3 °C | 1,697 | Jan |
| Wenatchee | −13.3 °C | 2,492 | Jan |
| Carbondale | −13.3 °C | 1,849 | Jan |
| Newport | −13.3 °C | 2,290 | Jan |
| Rio Rancho | −13.0 °C | 2,048 | Jan |
| Frederick | −13.0 °C | 1,947 | Jan |
| Owensboro | −13.0 °C | 1,739 | Jan |
| Blacksburg | −13.0 °C | 1,964 | Jan |
| Manassas | −13.0 °C | 1,826 | Jan |
| Henderson | −13.0 °C | 1,814 | Jan |
| Fredericksburg | −13.0 °C | 1,744 | Jan |
| Louisville | −12.8 °C | 1,729 | Jan |
| Trenton | −12.8 °C | 2,023 | Jan |
| Centreville | −12.8 °C | 1,914 | Jan |
| Jackson | −12.8 °C | 1,976 | Jan |
| Hagerstown | −12.8 °C | 2,007 | Jan |
| Bartlesville | −12.8 °C | 1,694 | Jan |
| Paducah | −12.8 °C | 1,651 | Jan |
| Staten Island | −12.2 °C | 1,957 | Jan |
| Yonkers | −12.2 °C | 2,054 | Jan |
| Columbia | −12.2 °C | 1,868 | Jan |
| Wilmington | −12.2 °C | 1,907 | Jan |
| Rogers | −12.2 °C | 1,595 | Jan |
| Ponca City | −12.2 °C | 1,607 | Jan |
| Toms River | −12.0 °C | 1,966 | Jan |
| Fayetteville | −12.0 °C | 1,624 | Jan |
| Havertown | −12.0 °C | 2,113 | Jan |
| Salisbury | −12.0 °C | 1,653 | Jan |
| Winchester | −12.0 °C | 1,996 | Jan |
| Cape Girardeau | −11.8 °C | 1,605 | Jan |
| Philadelphia | −11.7 °C | 1,847 | Jan |
| Clarksville | −11.7 °C | 1,607 | Jan |
| Asheville | −11.7 °C | 1,914 | Jan |
| Lynchburg | −11.7 °C | 1,726 | Jan |
| Cherry Hill | −11.7 °C | 1,910 | Jan |
| Johnson City | −11.7 °C | 1,700 | Jan |
| Bowling Green | −11.7 °C | 1,602 | Jan |
| Levittown | −11.7 °C | 2,063 | Jan |
| Hopkinsville | −11.7 °C | 1,544 | Jan |
| Santa Fe | −11.3 °C | 2,191 | Jan |
| Dale City | −11.2 °C | 1,817 | Jan |
| Walla Walla | −11.2 °C | 2,019 | Dec |
| New York | −11.1 °C | 1,914 | Jan |
| Borough of Queens | −11.1 °C | 1,998 | Jan |
| The Bronx | −11.1 °C | 1,888 | Jan |
| Tulsa | −11.1 °C | 1,414 | Jan |
| Reno | −11.1 °C | 2,074 | Dec |
| Stillwater | −11.1 °C | 1,597 | Jan |
| Charlottesville | −11.1 °C | 1,607 | Jan |
| Oklahoma City | −11.0 °C | 1,429 | Jan |
| Murfreesboro | −11.0 °C | 1,437 | Jan |
| Germantown | −11.0 °C | 1,795 | Jan |
| Springdale | −11.0 °C | 1,387 | Jan |
| Waldorf | −11.0 °C | 1,788 | Jan |
| Enid | −11.0 °C | 1,654 | Jan |
| Clovis | −11.0 °C | 1,648 | Jan |
| Petersburg | −11.0 °C | 1,454 | Jan |
| Bristol | −11.0 °C | 1,670 | Jan |
| Plainview | −11.0 °C | 1,549 | Jan |
| Nashville | −10.6 °C | 1,386 | Jan |
| Lubbock | −10.6 °C | 1,348 | Jan |
| Broken Arrow | −10.6 °C | 1,410 | Jan |
| Roanoke | −10.6 °C | 1,632 | Jan |
| Tuckahoe | −10.6 °C | 1,554 | Jan |
| Muskogee | −10.6 °C | 1,388 | Jan |
| Lewiston Orchards | −10.6 °C | 2,118 | Dec |
| Dover | −10.5 °C | 1,823 | Jan |
| Richmond | −10.0 °C | 1,481 | Jan |
| Knoxville | −10.0 °C | 1,432 | Jan |
| Edmond | −10.0 °C | 1,379 | Jan |
| Jackson | −10.0 °C | 1,381 | Jan |
| Midwest City | −10.0 °C | 1,387 | Jan |
| Roswell | −10.0 °C | 1,260 | Jan |
| Washington D.C. | −9.4 °C | 1,604 | Jan |
| Albuquerque | −9.4 °C | 1,627 | Dec |
| Greensboro | −9.4 °C | 1,411 | Jan |
| Wichita Falls | −9.4 °C | 1,133 | Jan |
| Fort Smith | −9.4 °C | 1,275 | Jan |
| Burlington | −9.4 °C | 1,319 | Jan |
| Prescott Valley | −9.4 °C | 1,693 | Dec |
| Danville | −9.4 °C | 1,439 | Jan |
| Norman | −9.2 °C | 1,351 | Jan |
| Statesville | −9.1 °C | 1,387 | Jan |
| Lawton | −9.0 °C | 1,327 | Jan |
| Jonesboro | −9.0 °C | 1,465 | Jan |
| Bartlett | −9.0 °C | 1,261 | Jan |
| Bel Air South | −9.0 °C | 1,751 | Jan |
| Salisbury | −9.0 °C | 1,341 | Jan |
| Holly Springs | −9.0 °C | 1,331 | Jan |
| Shawnee | −9.0 °C | 1,280 | Jan |
| Ardmore | −9.0 °C | 1,254 | Jan |
| Duncan | −9.0 °C | 1,233 | Jan |
| Charlotte | −8.9 °C | 1,158 | Jan |
| Rock Hill | −8.9 °C | 1,194 | Jan |
| Rocky Mount | −8.9 °C | 1,242 | Jan |
| Decatur | −8.9 °C | 1,212 | Jan |
| Madison | −8.9 °C | 1,184 | Jan |
| Hickory | −8.9 °C | 1,361 | Jan |
| Rome | −8.9 °C | 1,248 | Jan |
| Memphis | −8.3 °C | 1,135 | Jan |
| Baltimore | −8.3 °C | 1,669 | Jan |
| Raleigh | −8.3 °C | 1,273 | Jan |
| Winston-Salem | −8.3 °C | 1,313 | Jan |
| Chattanooga | −8.3 °C | 1,234 | Jan |
| Gastonia | −8.3 °C | 1,131 | Jan |
| Marysville | −8.3 °C | 2,057 | Dec |
| Lakewood | −8.3 °C | 2,007 | Dec |
| Olympia | −8.3 °C | 2,098 | Dec |
| Tupelo | −8.3 °C | 1,131 | Jan |
| Russellville | −8.3 °C | 1,314 | Jan |
| Greenwood | −8.3 °C | 1,072 | Jan |
| Cartersville | −8.3 °C | 1,208 | Jan |
| Suffolk | −8.2 °C | 1,270 | Jan |
| Conway | −8.2 °C | 1,191 | Jan |
| Wake Forest | −8.1 °C | 1,309 | Jan |
| Huntsville | −8.0 °C | 1,315 | Jan |
| Bremerton | −8.0 °C | 2,174 | Dec |
| Hobbs | −8.0 °C | 1,049 | Jan |
| Dalton | −8.0 °C | 1,296 | Jan |
| Asheboro | −8.0 °C | 1,273 | Jan |
| Shelby | −8.0 °C | 1,265 | Jan |
| Atlanta | −7.8 °C | 1,043 | Jan |
| Lancaster | −7.8 °C | 1,127 | Dec |
| Denton | −7.8 °C | 974 | Jan |
| Athens | −7.8 °C | 1,046 | Jan |
| Abilene | −7.8 °C | 965 | Jan |
| Annapolis | −7.8 °C | 1,612 | Jan |
| Florence | −7.8 °C | 1,150 | Jan |
| Spartanburg | −7.8 °C | 1,175 | Jan |
| Newnan | −7.8 °C | 1,070 | Jan |
| Indian Trail | −7.8 °C | 1,140 | Jan |
| Carlsbad | −7.8 °C | 1,032 | Dec |
| West Memphis | −7.8 °C | 1,257 | Jan |
| Fort Bragg | −7.6 °C | 1,095 | Jan |
| Newport News | −7.5 °C | 1,332 | Jan |
| Marietta | −7.5 °C | 1,077 | Jan |
| Little Rock | −7.2 °C | 1,157 | Jan |
| Fayetteville | −7.2 °C | 985 | Jan |
| Birmingham | −7.2 °C | 973 | Jan |
| McKinney | −7.2 °C | 957 | Jan |
| South Fulton | −7.2 °C | 995 | Jan |
| Sandy Springs | −7.2 °C | 1,091 | Jan |
| Las Cruces | −7.2 °C | 1,017 | Jan |
| San Angelo | −7.2 °C | 829 | Jan |
| Bellingham | −7.2 °C | 2,041 | Dec |
| Keller | −7.2 °C | 889 | Jan |
| Gainesville | −7.2 °C | 1,127 | Jan |
| Gadsden | −7.2 °C | 1,027 | Jan |
| Kingman | −7.2 °C | 1,133 | Dec |
| Ridgecrest | −7.2 °C | 1,093 | Dec |
| Anderson | −7.2 °C | 1,070 | Jan |
| Virginia Beach | −7.0 °C | 1,254 | Jan |
| Chesapeake | −7.0 °C | 1,218 | Jan |
| Greenville | −7.0 °C | 1,159 | Jan |
| Concord | −7.0 °C | 1,159 | Jan |
| Meridian | −7.0 °C | 887 | Jan |
| Milton | −7.0 °C | 1,151 | Jan |
| Hot Springs | −7.0 °C | 1,110 | Jan |
| Kennesaw | −7.0 °C | 1,002 | Jan |
| Lawrenceville | −7.0 °C | 944 | Jan |
| La Grange | −7.0 °C | 995 | Jan |
| Weatherford | −7.0 °C | 892 | Jan |
| Starkville | −7.0 °C | 982 | Jan |
| Paris | −7.0 °C | 1,026 | Jan |
| Saint Andrews | −7.0 °C | 899 | Jan |
| Odessa | −6.7 °C | 920 | Jan |
| Hillsboro | −6.7 °C | 1,933 | Dec |
| Macon | −6.7 °C | 833 | Jan |
| Medford | −6.7 °C | 1,759 | Dec |
| Greenville | −6.7 °C | 1,023 | Jan |
| Florence | −6.7 °C | 901 | Jan |
| Goldsboro | −6.7 °C | 1,023 | Jan |
| New Bern | −6.7 °C | 987 | Jan |
| Lumberton | −6.7 °C | 1,070 | Jan |
| Big Spring | −6.6 °C | 981 | Jan |
| Kinston | −6.6 °C | 1,009 | Jan |
| Sherman | −6.3 °C | 1,009 | Jan |
| Tuscaloosa | −6.2 °C | 878 | Jan |
| Norfolk | −6.1 °C | 1,154 | Jan |
| Irving | −6.1 °C | 813 | Jan |
| Vancouver | −6.1 °C | 1,670 | Dec |
| Eugene | −6.1 °C | 1,832 | Dec |
| Palmdale | −6.1 °C | 995 | Dec |
| Wilmington | −6.1 °C | 859 | Jan |
| Jacksonville | −6.1 °C | 953 | Jan |
| Pine Bluff | −6.1 °C | 1,083 | Jan |
| Pearl | −6.1 °C | 844 | Jan |
| Vicksburg | −6.1 °C | 807 | Jan |
| Havelock | −6.1 °C | 936 | Jan |
| Fort Worth | −6.0 °C | 813 | Jan |
| El Paso | −6.0 °C | 807 | Dec |
| Auburn | −6.0 °C | 804 | Jan |
| Burleson | −6.0 °C | 845 | Jan |
| Sumter | −6.0 °C | 926 | Jan |
| Longview | −6.0 °C | 1,830 | Dec |
| Nacogdoches | −6.0 °C | 760 | Jan |
| Greenville | −6.0 °C | 980 | Jan |
| Mauldin | −6.0 °C | 1,002 | Jan |
| Kerrville | −6.0 °C | 723 | Jan |
| Stephenville | −6.0 °C | 937 | Jan |
| Salem | −5.6 °C | 1,738 | Dec |
| Waco | −5.6 °C | 757 | Jan |
| Mansfield | −5.6 °C | 795 | Jan |
| Texarkana | −5.6 °C | 934 | Jan |
| Alabaster | −5.6 °C | 922 | Jan |
| Crestview | −5.6 °C | 596 | Jan |
| Oak Harbor | −5.6 °C | 2,041 | Dec |
| Lancaster | −5.5 °C | 894 | Jan |
| Midland | −5.2 °C | 850 | Jan |
| Los Banos | −5.2 °C | 1,022 | Dec |
| Dallas | −5.0 °C | 765 | Jan |
| Columbus | −5.0 °C | 732 | Jan |
