Wärmepumpe im kalten Klima — Deutschland
Die 271 Städte in Deutschland, für die eine ausreichend nahe Wetterstation eine Auslegungstemperatur liefert. Kälteste zuerst.
| Stadt | Auslegungstemperatur | Heizgradtage | Kältester Monat |
|---|---|---|---|
| Sonthofen | −18,5 °C | 3.244 | Jan |
| Freital | −16,3 °C | 2.748 | Jan |
| Kempten | −15,3 °C | 2.898 | Jan |
| Waldkraiburg | −15,3 °C | 2.718 | Jan |
| Biberach an der Riß | −15,1 °C | 2.811 | Jan |
| Garmisch-Partenkirchen | −15,1 °C | 3.043 | Jan |
| Königsbrunn | −15,0 °C | 2.741 | Jan |
| Weilheim | −14,9 °C | 2.660 | Jan |
| Straubing | −14,8 °C | 2.681 | Jan |
| Landsberg am Lech | −14,8 °C | 2.820 | Jan |
| Villingen-Schwenningen | −14,5 °C | 2.988 | Jan |
| Tuttlingen | −14,5 °C | 2.885 | Jan |
| Erding | −14,5 °C | 2.652 | Jan |
| Plauen | −14,4 °C | 2.714 | Jan |
| Pfaffenhofen an der Ilm | −14,4 °C | 2.706 | Jan |
| Heidenheim an der Brenz | −14,2 °C | 2.749 | Jan |
| Ulm | −14,1 °C | 2.718 | Jan |
| Eisenhüttenstadt | −14,0 °C | 2.443 | Jan |
| Neuburg an der Donau | −14,0 °C | 2.698 | Jan |
| Bayreuth | −13,9 °C | 2.678 | Jan |
| Amberg | −13,9 °C | 2.686 | Jan |
| Zwickau | −13,8 °C | 2.544 | Jan |
| Frankfurt (Oder) | −13,8 °C | 2.656 | Jan |
| Hof | −13,8 °C | 3.047 | Jan |
| Meißen | −13,8 °C | 2.539 | Jan |
| Greiz | −13,8 °C | 2.808 | Jan |
| Sindelfingen | −13,7 °C | 2.606 | Jan |
| Memmingen | −13,7 °C | 2.776 | Jan |
| Freising | −13,7 °C | 2.755 | Jan |
| Hoyerswerda | −13,7 °C | 2.534 | Jan |
| Sonneberg | −13,6 °C | 2.673 | Jan |
| Bamberg | −13,5 °C | 2.499 | Jan |
| Fulda | −13,5 °C | 2.663 | Jan |
| Meschede | −13,5 °C | 2.898 | Jan |
| Lauf an der Pegnitz | −13,5 °C | 2.754 | Jan |
| Annaberg-Buchholz | −13,5 °C | 3.115 | Jan |
| Bautzen | −13,4 °C | 2.547 | Jan |
| Deggendorf | −13,4 °C | 2.686 | Jan |
| Suhl | −13,3 °C | 2.764 | Jan |
| Schwandorf in Bayern | −13,3 °C | 2.669 | Jan |
| Saalfeld | −13,3 °C | 2.630 | Jan |
| Stadtallendorf | −13,3 °C | 2.793 | Jan |
| Görlitz | −13,2 °C | 2.609 | Jan |
| Halberstadt | −13,2 °C | 2.349 | Jan |
| Fürstenfeldbruck | −13,2 °C | 2.597 | Jan |
| Sömmerda | −13,2 °C | 2.491 | Jan |
| Göppingen | −13,1 °C | 2.430 | Jan |
| Weiden | −13,1 °C | 2.777 | Jan |
| Mühlhausen/Thüringen | −13,1 °C | 2.490 | Jan |
| Wernigerode | −13,1 °C | 2.508 | Jan |
| Rathenow | −13,1 °C | 2.422 | Jan |
| Augsburg | −13,0 °C | 2.463 | Jan |
| Rosenheim | −13,0 °C | 2.556 | Jan |
| Gotha | −13,0 °C | 2.736 | Jan |
| Nordhausen | −13,0 °C | 2.635 | Jan |
| Traunreut | −13,0 °C | 2.644 | Jan |
| Ansbach | −12,9 °C | 2.748 | Jan |
| Nördlingen | −12,9 °C | 2.591 | Jan |
| Eisenach | −12,8 °C | 2.619 | Jan |
| Neustrelitz | −12,8 °C | 2.646 | Jan |
| Cottbus | −12,7 °C | 2.415 | Jan |
| Aalen | −12,7 °C | 2.658 | Jan |
| Northeim | −12,7 °C | 2.753 | Jan |
| Riesa | −12,7 °C | 2.429 | Jan |
| Vaihingen an der Enz | −12,7 °C | 2.527 | Jan |
| Luckenwalde | −12,7 °C | 2.556 | Jan |
| Gera | −12,6 °C | 2.621 | Jan |
| Neuruppin | −12,6 °C | 2.599 | Jan |
| Strausberg | −12,6 °C | 2.540 | Jan |
| Starnberg | −12,6 °C | 2.750 | Jan |
| Lutherstadt Eisleben | −12,6 °C | 2.588 | Jan |
| Siegen | −12,5 °C | 2.627 | Jan |
| Neubrandenburg | −12,5 °C | 2.668 | Jan |
| Prenzlau | −12,5 °C | 2.594 | Jan |
| Hildesheim | −12,4 °C | 2.497 | Jan |
| Albstadt | −12,4 °C | 3.351 | Jan |
| Coburg | −12,4 °C | 2.646 | Jan |
| Neumarkt in der Oberpfalz | −12,4 °C | 2.854 | Jan |
| Mosbach | −12,4 °C | 2.580 | Jan |
| Nürnberg | −12,3 °C | 2.473 | Jan |
| Schwäbisch Gmünd | −12,3 °C | 2.439 | Jan |
| Burg bei Magdeburg | −12,3 °C | 2.483 | Jan |
| Bad Mergentheim | −12,3 °C | 2.404 | Jan |
| Regensburg | −12,2 °C | 2.594 | Jan |
| Landshut | −12,2 °C | 2.814 | Jan |
| Rottenburg | −12,2 °C | 2.559 | Jan |
| Meiningen | −12,2 °C | 2.846 | Jan |
| Vaterstetten | −12,2 °C | 2.814 | Jan |
| Eberswalde | −12,1 °C | 2.545 | Jan |
| Erfurt | −12,0 °C | 2.590 | Jan |
| Passau | −12,0 °C | 2.706 | Jan |
| Königs Wusterhausen | −12,0 °C | 2.395 | Jan |
| Bernburg | −12,0 °C | 2.349 | Jan |
| Korbach | −12,0 °C | 2.589 | Jan |
| Döbeln | −12,0 °C | 2.563 | Jan |
| Duderstadt | −12,0 °C | 2.713 | Jan |
| Wittenberge | −12,0 °C | 2.449 | Jan |
| Dessau | −11,9 °C | 2.454 | Jan |
| Bad Hersfeld | −11,9 °C | 2.563 | Jan |
| Wangen im Allgäu | −11,9 °C | 2.636 | Jan |
| Chemnitz | −11,8 °C | 2.682 | Jan |
| Göttingen | −11,8 °C | 2.445 | Jan |
| Erlangen | −11,8 °C | 2.429 | Jan |
| Arnsberg | −11,8 °C | 2.362 | Jan |
| Herrenberg | −11,8 °C | 2.820 | Jan |
| Güstrow | −11,8 °C | 2.587 | Jan |
| Baunatal | −11,8 °C | 2.437 | Jan |
| Sangerhausen | −11,8 °C | 2.439 | Jan |
| Stendal | −11,7 °C | 2.377 | Jan |
| Ingolstadt | −11,6 °C | 2.644 | Jan |
| Brandenburg an der Havel | −11,6 °C | 2.337 | Jan |
| Fürstenwalde/Spree | −11,6 °C | 2.497 | Jan |
| Salzwedel | −11,6 °C | 2.468 | Jan |
| Magdeburg | −11,5 °C | 2.353 | Jan |
| Weißenfels | −11,5 °C | 2.553 | Jan |
| Freudenstadt | −11,5 °C | 3.010 | Jan |
| Eschwege | −11,5 °C | 2.399 | Jan |
| Bad Berleburg | −11,5 °C | 3.131 | Jan |
| Halle (Saale) | −11,4 °C | 2.500 | Jan |
| Ravensburg | −11,4 °C | 2.523 | Jan |
| Kreuztal | −11,4 °C | 2.559 | Jan |
| Lutherstadt Wittenberg | −11,4 °C | 2.430 | Jan |
| Helmstedt | −11,4 °C | 2.625 | Jan |
| Dresden | −11,3 °C | 2.398 | Jan |
| Höxter | −11,3 °C | 2.581 | Jan |
| Zeitz | −11,3 °C | 2.425 | Jan |
| Kitzingen | −11,3 °C | 2.378 | Jan |
| Jena | −11,2 °C | 2.280 | Jan |
| Stralsund | −11,2 °C | 2.610 | Jan |
| Potsdam | −11,1 °C | 2.454 | Jan |
| Reutlingen | −11,1 °C | 2.392 | Jan |
| Marburg | −11,1 °C | 2.571 | Jan |
| Freiberg | −11,1 °C | 2.489 | Jan |
| Sinsheim | −11,1 °C | 2.301 | Jan |
| Warburg | −11,1 °C | 2.434 | Jan |
| Bad Kissingen | −11,1 °C | 2.520 | Jan |
| Leipzig | −11,0 °C | 2.340 | Jan |
| Darmstadt | −11,0 °C | 2.259 | Jan |
| Esslingen am Neckar | −11,0 °C | 2.318 | Jan |
| Celle | −11,0 °C | 2.290 | Jan |
| Elmshorn | −11,0 °C | 2.581 | Jan |
| Altenburg | −11,0 °C | 2.397 | Jan |
| Bitterfeld-Wolfen | −11,0 °C | 2.360 | Jan |
| Uelzen | −11,0 °C | 2.574 | Jan |
| Radebeul | −11,0 °C | 2.441 | Jan |
| Waldshut-Tiengen | −11,0 °C | 2.522 | Jan |
| Waren (Müritz) | −11,0 °C | 2.505 | Jan |
| Pforzheim | −10,9 °C | 2.335 | Jan |
| Bietigheim-Bissingen | −10,9 °C | 2.224 | Jan |
| Oranienburg | −10,9 °C | 2.449 | Jan |
| Schwabach | −10,9 °C | 2.665 | Jan |
| Falkensee | −10,8 °C | 2.406 | Jan |
| Berlin | −10,6 °C | 2.316 | Jan |
| Greifswald | −10,6 °C | 2.529 | Jan |
| Walsrode | −10,6 °C | 2.483 | Jan |
| Braunschweig | −10,5 °C | 2.334 | Jan |
| Wolfsburg | −10,5 °C | 2.334 | Jan |
| Koblenz | −10,5 °C | 2.319 | Jan |
| Aschaffenburg | −10,5 °C | 2.194 | Jan |
| Warstein | −10,5 °C | 2.744 | Jan |
| Singen | −10,4 °C | 2.507 | Jan |
| München | −10,3 °C | 2.380 | Jan |
| Würzburg | −10,3 °C | 2.345 | Jan |
| Schweinfurt | −10,3 °C | 2.351 | Jan |
| Itzehoe | −10,3 °C | 2.528 | Jan |
| Rendsburg | −10,3 °C | 2.520 | Jan |
| Emmendingen | −10,3 °C | 2.134 | Jan |
| Verden | −10,3 °C | 2.387 | Jan |
| Minden | −10,2 °C | 2.160 | Jan |
| Baden-Baden | −10,2 °C | 2.224 | Jan |
| Seevetal | −10,2 °C | 2.703 | Jan |
| Schwäbisch Hall | −10,2 °C | 2.263 | Jan |
| Paderborn | −10,1 °C | 2.336 | Jan |
| Gießen | −10,1 °C | 2.369 | Jan |
| Neunkirchen | −10,1 °C | 2.301 | Jan |
| Hannover | −10,0 °C | 2.239 | Jan |
| Kassel | −10,0 °C | 2.968 | Jan |
| Kaiserslautern | −10,0 °C | 2.348 | Jan |
| Schwerin | −10,0 °C | 2.475 | Jan |
| Gütersloh | −10,0 °C | 2.172 | Jan |
| Neumünster | −10,0 °C | 2.504 | Jan |
| Friedrichshafen | −10,0 °C | 2.336 | Jan |
| Neustadt am Rübenberge | −10,0 °C | 2.239 | Jan |
| Nienburg/Weser | −10,0 °C | 2.278 | Jan |
| Osterholz-Scharmbeck | −10,0 °C | 2.384 | Jan |
| Geesthacht | −10,0 °C | 2.474 | Jan |
| Wertheim | −10,0 °C | 2.310 | Jan |
| Büdingen | −10,0 °C | 2.433 | Jan |
| Lübbecke | −9,9 °C | 2.283 | Jan |
| Heilbronn | −9,8 °C | 2.211 | Jan |
| Remscheid | −9,7 °C | 2.617 | Jan |
| Neuwied | −9,6 °C | 2.188 | Jan |
| Cloppenburg | −9,6 °C | 2.362 | Jan |
| Bad Nauheim | −9,6 °C | 2.316 | Jan |
| Vechta | −9,6 °C | 2.308 | Jan |
| Idstein | −9,6 °C | 2.587 | Jan |
| Bremen | −9,5 °C | 2.324 | Jan |
| Kiel | −9,5 °C | 2.468 | Jan |
| Heidelberg | −9,5 °C | 2.043 | Jan |
| Lüneburg | −9,5 °C | 2.476 | Jan |
| Hameln | −9,4 °C | 2.254 | Jan |
| Springe | −9,4 °C | 2.250 | Jan |
| Idar-Oberstein | −9,4 °C | 2.575 | Jan |
| Husum | −9,4 °C | 2.411 | Jan |
| Bielefeld | −9,3 °C | 2.327 | Jan |
| Lübeck | −9,2 °C | 2.176 | Jan |
| Stade | −9,2 °C | 2.380 | Jan |
| Wismar | −9,2 °C | 2.428 | Jan |
| Osnabrück | −9,1 °C | 2.293 | Jan |
| Hanau | −9,1 °C | 2.105 | Jan |
| Worms | −9,1 °C | 2.072 | Jan |
| Lahr/Schwarzwald | −9,1 °C | 2.107 | Jan |
| Achern | −9,1 °C | 2.095 | Jan |
| Hamburg | −9,0 °C | 2.297 | Jan |
| Münster | −9,0 °C | 2.204 | Jan |
| Troisdorf | −9,0 °C | 2.092 | Jan |
| Rüsselsheim am Main | −9,0 °C | 2.106 | Jan |
| Neustadt an der Weinstraße | −9,0 °C | 2.126 | Jan |
| Gummersbach | −9,0 °C | 2.434 | Jan |
| Rastatt | −9,0 °C | 1.997 | Jan |
| Bad Kreuznach | −9,0 °C | 2.198 | Jan |
| Sankt Ingbert | −9,0 °C | 2.295 | Jan |
| Delbrück | −9,0 °C | 2.242 | Jan |
| Neu Wulmstorf | −9,0 °C | 2.280 | Jan |
| Stuttgart | −8,9 °C | 2.159 | Jan |
| Overath | −8,9 °C | 2.317 | Jan |
| Heide | −8,9 °C | 2.550 | Jan |
| Freiburg im Breisgau | −8,8 °C | 1.969 | Jan |
| Hamm | −8,8 °C | 2.130 | Jan |
| Taunusstein | −8,8 °C | 2.402 | Jan |
| Karlsruhe | −8,6 °C | 2.025 | Jan |
| Aachen | −8,6 °C | 2.357 | Jan |
| Oldenburg | −8,6 °C | 2.296 | Jan |
| Offenburg | −8,6 °C | 2.147 | Jan |
| Pirmasens | −8,6 °C | 2.357 | Jan |
| Leer | −8,6 °C | 2.454 | Jan |
| Sankt Wendel | −8,6 °C | 2.461 | Jan |
| Syke | −8,6 °C | 2.661 | Jan |
| Schleswig | −8,6 °C | 2.530 | Jan |
| Recklinghausen | −8,5 °C | 2.145 | Jan |
| Offenbach am Main | −8,5 °C | 2.146 | Jan |
| Düren | −8,5 °C | 2.154 | Jan |
| Emden | −8,5 °C | 2.459 | Jan |
| Trier | −8,4 °C | 2.251 | Jan |
| Meppen | −8,3 °C | 2.241 | Jan |
| Rostock | −8,1 °C | 2.359 | Jan |
| Dortmund | −8,0 °C | 2.045 | Jan |
| Mannheim | −8,0 °C | 1.766 | Jan |
| Wiesbaden | −8,0 °C | 3.195 | Jan |
| Saarlouis | −8,0 °C | 2.364 | Jan |
| Bonn | −7,9 °C | 2.094 | Jan |
| Wuppertal | −7,8 °C | 2.150 | Jan |
| Saarbrücken | −7,8 °C | 2.080 | Jan |
| Marl | −7,8 °C | 2.141 | Jan |
| Bingen am Rhein | −7,8 °C | 2.087 | Jan |
| Mainz | −7,6 °C | 2.097 | Jan |
| Bremerhaven | −7,6 °C | 2.221 | Jan |
| Landau in der Pfalz | −7,6 °C | 2.105 | Jan |
| Konstanz | −7,5 °C | 2.307 | Jan |
| Flensburg | −7,4 °C | 2.454 | Jan |
| Rheinfelden | −7,3 °C | 2.095 | Jan |
| Frankfurt am Main | −7,2 °C | 1.972 | Jan |
| Eschweiler | −7,2 °C | 2.046 | Jan |
| Düsseldorf | −7,0 °C | 1.935 | Jan |
| Mönchengladbach | −7,0 °C | 1.790 | Jan |
| Kamp-Lintfort | −6,8 °C | 2.043 | Jan |
| Krefeld | −6,7 °C | 1.988 | Jan |
| Cuxhaven | −6,7 °C | 2.238 | Jan |
| Wilhelmshaven | −6,3 °C | 2.183 | Jan |
| Norden | −6,1 °C | 2.199 | Jan |
| Köln | −5,8 °C | 1.856 | Jan |
Eine Stadt erscheint hier nur, wenn eine Station innerhalb von 50 km und 200 Höhenmetern mindestens fünfzehn vollständige Jahre Messreihe hat. Teilen sich zwei Städte die nächste Station, tragen sie identische Zahlen, daher wird nur die größere veröffentlicht.